دوربین مدار بسته DS-2CD1623G0-I هایک ویژن
دوربین مدار بسته DS-2CD1623G0-I هایک ویژن
- حسگر تصویر:۸ مگاپیکسل
- نوع لنز:۱۲-۲٫۸
- قابلیت های:BLC/3D DNR/ROI/HLC
- قابلیت دید درشب : دارد
- برد دید در شب:۵۰ متر
- جنس بدنه:ضد آب IP67
- قابلیت WDR
سنسور تصویر | | ۸ مگا پیکسل CMOS |
| | |
نوع لنز | | ۲٫۸ to 12 mm varifocal lens |
| | |
---|
حداقل نور جهت تصویربرداری | | ۰٫۰۱ لوکس |
---|
| | |
---|
White Balance | | Auto |
---|
| | |
---|
AGC | | دارد |
---|
| | |
---|
BLC | | دارد |
---|
| | |
HLC | | دارد |
| | |
---|
Smart defog | | ندارد |
---|
| | |
---|
WDR | | دارد ۱۲۰dB |
---|
| | |
---|
Day & Night | | دارد |
---|
| | |
---|
محدوده تنظیم دوربین | | Pan: 0°to 355°, tilt: 0°to 90°, rotate: 0°to 355° |
---|
| | |
---|
برد دید در شب | | ۵۰ متر |
---|
| | |
---|
| | |
فشرده سازی تصویر | | H.265+, H.265, H.264+, H.264 |
| | |
---|
نرخ ارسال تصویر | | ۳۲Kbps~8Mbps |
---|
| | |
---|
فشرده سازی صوت | | ندارد |
---|
| | |
---|
نرخ ارسال صوت | | ندارد |
---|
| | |
---|
| | |
وضوح تصویر | | ۳۸۴۰× ۲۱۶۰ |
| | |
---|
نرخ فریم | | ۵۰Hz: 20 fps (3072×۲۰۴۸, ۳۰۷۲×۱۷۲۸, ۲۹۴۴ ×۱۶۵۶), ۲۵ fps (2560 ×۱۴۴۰, ۱۹۲۰ ×۱۰۸۰, ۱۲۸۰ ×۷۲۰) |
---|
| | |
---|
قابلیت ROI | | دارد |
---|
| | |
---|
تنظیمات تصویر | | Rotate mode, saturation, brightness, contrast, sharpness, AGC, and white balance are adjustable by client software or web browser |
---|
پشتیبانی از کارت حافظه | | Built-in Micro SD/SDHC/SDXC card slot, up to 128 GB |
| | |
---|
پروتکل ها | | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour |
---|
| | |
---|
قابلیت ها | | One-key reset, Anti-Flicker, heartbeat, mirror,watermark, password protection |
---|
| | |
---|
سازگاری ها | | ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI |
---|
| | |
---|
صوت | | ندارد |
| | |
---|
پورت شبکه | | ۱ پورت ۱۰M/100M |
---|
| | |
---|
پورت RS-485 | | ندارد |
---|
| | |
---|
آلارم | | ندارد |
---|
| | |
---|
تحریک آلارم | | ندارد |
---|
تحلیل های رفتاری | | دارد دارد |
| |
---|
تشخیص چهره | |
---|
| | |
---|
تشخیص عبور از خط | | دارد |
---|
| | |
---|
تشخیص نفوذ | | دارد |
---|
| | |
---|
تشخیص ورود | | ندارد |
---|
| | |
---|
تشخیص خروج | | ندارد |
---|
شکل ظاهری | | بولت |
| | |
---|
منبع تغذیه | | ۱۲ V DC ± ۱۰% , PoE (802.3af) |
---|
| | |
---|
مصرف برق | | Max. 14.5W |
---|
| | |
---|
دمای مناسب کار | | -۳۰ °C – ۶۰ °C |
---|
| | |
رطوبت مناسب کار | | ۱۰ % ~ ۹۰ % |
| | |
---|
مقاومت بدنه | | IP67 فلزی |
---|
| | |
---|
ابعاد | | ۱۴۴٫۱۳×۳۳۲٫۷۳ mm |
---|
| | |
---|
وزن (بدون هارد) | | ۱۸۹۳ گرم |
---|
مشاهده شده متاسف. هیچ نتیجه ای در جستجوی جستجو نیست
1246000برای اطلاع از قیمت ها به دلیل نوسانات ارز، با شماره تلفن 02188507740 تماس بگیرید. رد کردن