دوربین مداربسته کیوب ۲ مگاپیکسل DS-2CV2U21FD-IW هایک ویژن
دوربین مداربسته کیوب ۲ مگاپیکسل DS-2CV2U21FD-IW هایک ویژن
- کیفیت تصویر : ۲ مگاپیکسل
- قابلیت DWDR
سنسور تصویر | | ۲ مگاپیکسل CMOS |
| | |
نوع لنز | | ۲٫۸ mm |
| | |
قابلیت دید در شب | | دارد |
| | |
---|
حداقل نور جهت تصویربرداری | | ۰٫۰۱ لوکس |
---|
| | |
---|
White Balance | | دارد |
---|
| | |
---|
AGC | | ندارد |
---|
| | |
---|
BLC | | ندارد |
---|
| | |
HLC | | ندارد |
| | |
---|
Smart defog | | ندارد |
---|
| | |
---|
WDR | | دارد ۱۲۰dB DWDR |
---|
| | |
---|
Day & Night | | دارد |
---|
| | |
---|
Digital Zoom | | |
---|
| | |
---|
Privacy Mask | | |
---|
| | |
---|
نوع فوکوس | | اتوماتیک |
---|
| | |
---|
محدوده تنظیم دوربین | | Pan: ± ۱۵°, Tilt: 0 -90°, Rotation: ± ۱۵° |
---|
| | |
---|
برد دید در شب | | – |
---|
| | |
---|
| | |
فشرده سازی تصویر | | H.264/MJPEG/H.264+ |
| | |
---|
نرخ ارسال تصویر | | – |
---|
| | |
---|
فشرده سازی صوت | | – |
---|
| | |
---|
نرخ ارسال صوت | | – |
---|
| | |
---|
| | |
وضوح تصویر | | ۱۰۸۰*۱۹۲۰ |
| | |
---|
نرخ فریم | | — |
---|
| | |
---|
اصلاح تصویر | | – |
---|
| | |
---|
حالت Day/Night | | IR cut filter with auto switch |
---|
| | |
---|
قابلیت ROI | | — |
---|
| | |
---|
تنظیمات تصویر | | Rotate mode, saturation, brightness, contrast, sharpness, AGC, and white balance are adjustable by client software or web browser |
---|
پشتیبانی از کارت حافظه | | Support Micro SD/SDHC/SDXC card (up to 128 GB) local storage and NAS (NFS,SMB/CIFS) |
| | |
---|
پروتکل ها | | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour |
---|
| | |
---|
قابلیت ها | | One-key reset, anti-flicker, three streams, heartbeat, mirror, password protection, privacy mask, watermark, IP address filter |
---|
| | |
---|
سازگاری ها | | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),PSIA,CGI,ISAPI |
---|
| | |
---|
صوت | | دارای میکروفون داخلی |
| | |
---|
پورت شبکه | | – |
---|
| | |
---|
پورت RS-485 | | ندارد |
---|
| | |
---|
آلارم | | ۱ ورودی -۱ خروجی |
---|
تحلیل های رفتاری | | ندارد |
---|
| | |
---|
تشخیص چهره | | ندارد |
---|
| | |
---|
تشخیص عبور از خط | | ندارد |
---|
| | |
---|
تشخیص نفوذ | | ندارد |
---|
| | |
---|
تشخیص ورود | | ندارد |
---|
| | |
---|
تشخیص خروج | | ندارد |
---|
شکل ظاهری | | دام |
| | |
---|
منبع تغذیه | | ۱۲VDC±۱۰% / PoE |
---|
| | |
---|
مصرف برق | | Max. 5 W |
---|
| | |
---|
دمای مناسب کار | | -۳۰ °C to +60 °C |
---|
| | |
رطوبت مناسب کار | | ۱۰ % ~ ۹۰ % |
| | |
---|
مقاومت بدنه | | پلاستیک فشرده |
---|
| | |
---|
ابعاد | | – |
---|
| | |
---|
وزن (بدون هارد) | | – |
---|
مشاهده شده متاسف. هیچ نتیجه ای در جستجوی جستجو نیست
435000برای اطلاع از قیمت ها به دلیل نوسانات ارز، با شماره تلفن 02188507740 تماس بگیرید. رد کردن