دوربین مداربسته DS-2CE16H0T-ITF هایک ویژن
دوربین مداربسته DS-2CE16H0T-ITF هایک ویژن
- کیفیت تصویر ۵ مگاپیکسل
- قابلیت دید درشب تا ۲۰ متر
- بدنه فلزی و ضد آب IP67
- قابلیت DWDR
- سنسور CMOS
سنسور تصویر | | ۵ مگاپیکسل CMOS |
| | |
نوع لنز | | ۲٫۸ mm, 3.6 mm, 6 mm fixed lens |
| | |
---|
قابلیت دید در شب | | دارد |
---|
| | |
---|
حداقل نور جهت تصویربرداری | | ۰٫۰۱ لوکس |
---|
| | |
---|
White Balance | | دارد |
---|
| | |
---|
AGC | | دارد |
---|
| | |
---|
BLC | | دارد |
---|
| | |
HLC | | ندارد |
| | |
---|
Smart defog | | ندارد |
---|
| | |
---|
WDR | | دارد DWDR |
---|
| | |
---|
Day & Night | | دارد |
---|
| | |
---|
Digital Zoom | | ندارد |
---|
| | |
---|
Privacy Mask | | ندارد |
---|
| | |
---|
نوع فوکوس | | |
---|
| | |
---|
محدوده تنظیم دوربین | | Pan: 0° to 360°, Tilt:0° to 180°, Rotate: 0° to 360° |
---|
| | |
---|
برد دید در شب | | ۲۰ متر |
---|
| | |
---|
| | |
وضوح تصویر | | ۲۵۶۰(H)× ۱۹۴۴ (V) |
| | |
---|
حالت Day /Night | | Smart/color/BW(Black and White) |
---|
| | |
---|
قابلیت ROI | | ندارد |
---|
| | |
---|
۳D DNR | | ندارد |
---|
تنظیمات تصویر | | Rotate mode, saturation, brightness, contrast, sharpness, AGC, and white balance are adjustable by client software or web browser |
| | |
صوت | | ندارد |
| | |
---|
پورت تصویر | | ۱پورت |
---|
| | |
---|
پورت RS-485 | | ندارد |
---|
| | |
---|
آلارم | | ندارد |
---|
| | |
---|
تحریک آلارم | | ندارد |
---|
شکل ظاهری | | بولت |
| | |
---|
منبع تغذیه | | ۱۲ VDC ±۲۵% |
---|
| | |
---|
مصرف برق | | Max. 4.3W |
---|
| | |
---|
دمای مناسب کار | | -۴۰ °C – 60 °C |
---|
| | |
---|
رطوبت مناسب کار | | ۹۰% یا کمتر |
---|
| | |
---|
مقاومت بدنه | | فلزی IP67 |
---|
| | |
---|
ابعاد | | ۵۸ mm × ۶۱ mm × ۱۶۳ mm |
---|
| | |
---|
وزن | | ۳۳۵ گرم |
---|
| | |
---|
مشاهده شده متاسف. هیچ نتیجه ای در جستجوی جستجو نیست
509000برای اطلاع از قیمت ها به دلیل نوسانات ارز، با شماره تلفن 02188507740 تماس بگیرید. رد کردن