دوربین مداربستهDS-2CE16D0T-IRE هایک ویژن
دوربین مداربستهDS-2CE16D0T-IRE هایک ویژن
- کیفیت تصویر ۲ مگاپیکسل
- قابلیت POC
- قابلیت دید درشب تا ۲۰ متر
- بدنه فلزی و ضد آب
- سنسور CMOS
سنسور تصویر | | ۲ مگاپیکسل CMOS |
| | |
نوع لنز | | ۲٫۸ mm, 3.6 mm, 6 mm fixed lens |
| | |
---|
قابلیت دید در شب | | دارد |
---|
| | |
---|
حداقل نور جهت تصویربرداری | | ۰٫۰۱ لوکس |
---|
| | |
---|
White Balance | | ندارد |
---|
| | |
---|
AGC | | دارد |
---|
| | |
---|
BLC | | ندارد |
---|
| | |
HLC | | ندارد |
| | |
---|
Smart defog | | ندارد |
---|
| | |
---|
WDR | | ندارد |
---|
| | |
---|
Day & Night | | دارد |
---|
| | |
---|
Digital Zoom | | ندارد |
---|
| | |
---|
Privacy Mask | | ندارد |
---|
| | |
---|
نوع فوکوس | | |
---|
| | |
---|
محدوده تنظیم دوربین | | Pan: 0 – 360°, Tilt: 0 – 180°, Rotation: 0 – 360° |
---|
| | |
---|
برد دید در شب | | ۲۰ متر |
---|
| | |
---|
| | |
وضوح تصویر | | ۱۹۲۰(H)×۱۰۸۰(V) |
| | |
---|
حالت Day /Night | | Smart/color/BW(Black and White) |
---|
| | |
---|
قابلیت ROI | | ندارد |
---|
| | |
---|
۳D DNR | | ندارد |
---|
تنظیمات تصویر | | Rotate mode, saturation, brightness, contrast, sharpness, AGC, and white balance are adjustable by client software or web browser |
| | |
صوت | | ندارد |
| | |
---|
پورت تصویر | | ۱پورت |
---|
| | |
---|
پورت RS-485 | | ندارد |
---|
| | |
---|
آلارم | | ندارد |
---|
| | |
---|
تحریک آلارم | | ندارد |
---|
شکل ظاهری | | بولت |
| | |
---|
منبع تغذیه | | ۱۲ VDC±۳۰%/PoC.af |
---|
| | |
---|
مصرف برق | | Max. 3W |
---|
| | |
---|
دمای مناسب کار | | -۴۰ °C ۶۰ °C |
---|
| | |
---|
رطوبت مناسب کار | | ۹۰% یا کمتر |
---|
| | |
---|
مقاومت بدنه | | فلزی IP66 |
---|
| | |
---|
ابعاد | | ۷۰mm x 149.5mm |
---|
| | |
---|
وزن (بدون هارد) | | ۴۰۰ گرم |
---|
| | |
---|
مشاهده شده متاسف. هیچ نتیجه ای در جستجوی جستجو نیست
509000برای اطلاع از قیمت ها به دلیل نوسانات ارز، با شماره تلفن 02188507740 تماس بگیرید. رد کردن