دوربین مداربسته DS-2CD2523G0-IS هایک ویژن
دوربین مداربسته DS-2CD2523G0-IS هایک ویژن
- کیفیت تصویر : ۲ مگاپیکسل
- قابلیت DWDR
- بدنه فلزی IP66
سنسور تصویر | | ۲ مگاپیکسل CMOS |
| | |
نوع لنز | | ۲٫۸mm-4mm-6mm |
| | |
قابلیت دید در شب | | دارد |
| | |
---|
حداقل نور جهت تصویربرداری | | ۰٫۰۱ لوکس |
---|
| | |
---|
White Balance | | دارد |
---|
| | |
---|
AGC | | ندارد |
---|
| | |
---|
BLC | | ندارد |
---|
| | |
HLC | | ندارد |
| | |
---|
Smart defog | | ندارد |
---|
| | |
---|
WDR | | دارد ۱۲۰dB WDR |
---|
| | |
---|
Day & Night | | دارد |
---|
| | |
---|
Digital Zoom | | |
---|
| | |
---|
Privacy Mask | | |
---|
| | |
---|
نوع فوکوس | | اتوماتیک |
---|
| | |
---|
محدوده تنظیم دوربین | | Pan: ± ۱۵°, Tilt: 0 -90°, Rotation: ± ۱۵° |
---|
| | |
---|
برد دید در شب | | ۰ متر |
---|
| | |
---|
| | |
فشرده سازی تصویر | | H.264/MJPEG/H.264+ |
| | |
---|
نرخ ارسال تصویر | | ۳۲Kbps~16Mbps |
---|
| | |
---|
فشرده سازی صوت | | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
---|
| | |
---|
نرخ ارسال صوت | | ۶۴Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2) |
---|
| | |
---|
| | |
وضوح تصویر | | ۱۹۲۰× ۱۰۸۰ |
| | |
---|
نرخ فریم | | ۵۰Hz:Main stream:20fps(2688×۱۵۲۰),۲۵fps(1920×۱۰۸۰), ۲۵fps(1280×۷۲۰), Sub stream:25fps(352×۲۸۸),۲۵fps(640×۳۶۰) |
---|
| | |
---|
اصلاح تصویر | | BLC/3D DNR/HLC |
---|
| | |
---|
حالت Day/Night | | Day/Night/Auto/Schedule/Triggered by Alarm In |
---|
| | |
---|
قابلیت ROI | | دارد |
---|
| | |
---|
تنظیمات تصویر | | Rotate mode, saturation, brightness, contrast, sharpness, AGC, and white balance are adjustable by client software or web browser |
---|
پشتیبانی از کارت حافظه | | Support Micro SD/SDHC/SDXC card (up to 128 GB) local storage and NAS (NFS,SMB/CIFS) |
| | |
---|
پروتکل ها | | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour |
---|
| | |
---|
قابلیت ها | | One-key reset, anti-flicker, three streams, heartbeat, mirror, password protection, privacy mask, watermark, IP address filter |
---|
| | |
---|
سازگاری ها | | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),PSIA,CGI,ISAPI |
---|
| | |
---|
صوت | | دارای میکروفون داخلی |
| | |
---|
پورت شبکه | | ۱ پورت ۱۰M/100M |
---|
| | |
---|
پورت RS-485 | | ندارد |
---|
| | |
---|
آلارم | | ۱ ورودی -۱ خروجی |
---|
تحلیل های رفتاری | | ندارد |
---|
| | |
---|
تشخیص چهره | | ندارد |
---|
| | |
---|
تشخیص عبور از خط | | ندارد |
---|
| | |
---|
تشخیص نفوذ | | ندارد |
---|
| | |
---|
تشخیص ورود | | ندارد |
---|
| | |
---|
تشخیص خروج | | ندارد |
---|
شکل ظاهری | | دام |
| | |
---|
منبع تغذیه | | ۱۲VDC±۱۰% / PoE |
---|
| | |
---|
مصرف برق | | Max. 4 W |
---|
| | |
---|
دمای مناسب کار | | -۳۰ °C to +60 °C |
---|
| | |
رطوبت مناسب کار | | ۱۰ % ~ ۹۰ % |
| | |
---|
مقاومت بدنه | | فلزی IP66 |
---|
| | |
---|
ابعاد | | ۹۹٫۹ × ۹۷٫۵ × ۴۶٫۵ mm |
---|
| | |
---|
وزن (بدون هارد) | | ۴۰۰ گرم |
---|
مشاهده شده متاسف. هیچ نتیجه ای در جستجوی جستجو نیست
455000برای اطلاع از قیمت ها به دلیل نوسانات ارز، با شماره تلفن 02188507740 تماس بگیرید. رد کردن