دوربین مداربسته DS-2CD2125FHWD-IS هایک ویژن
دوربین مداربسته DS-2CD2125FHWD-IS هایک ویژن
- کیفیت تصویر : 2 مگاپیکسل
- قابلیت:Darkfighter
- قابلیت ورودی صدا و آلارم
- فرمت فشرده سازی:H.265+
- قابلیت دید در شب: 30 متر
- قابلیت WDR
- بدنه فلزی IP67
سنسور تصویر | | 2 مگاپیکسل CMOS |
| | |
نوع لنز | | 2.8/4/6/8/12 mm |
| | |
قابلیت دید در شب | | دارد |
| | |
---|
حداقل نور جهت تصویربرداری | | 0.009 لوکس |
---|
| | |
---|
White Balance | | دارد |
---|
| | |
---|
AGC | | ندارد |
---|
| | |
---|
BLC | | ندارد |
---|
| | |
HLC | | ندارد |
| | |
---|
Smart defog | | ندارد |
---|
| | |
---|
WDR | | دارد 120dB WDR |
---|
| | |
---|
Day & Night | | دارد |
---|
| | |
---|
Digital Zoom | | |
---|
| | |
---|
Privacy Mask | | |
---|
| | |
---|
نوع فوکوس | | اتوماتیک |
---|
| | |
---|
محدوده تنظیم دوربین | | Pan: 0° to 355°, tilt: 0° to 75°, rotate: 0° to 355° |
---|
| | |
---|
برد دید در شب | | 30 متر |
---|
| | |
---|
| | |
فشرده سازی تصویر | | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG |
| | |
---|
نرخ ارسال تصویر | | 32Kbps~16Mbps |
---|
| | |
---|
فشرده سازی صوت | | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
---|
| | |
---|
نرخ ارسال صوت | | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2) |
---|
| | |
---|
| | |
وضوح تصویر | | 1920 × 1080 |
| | |
---|
نرخ فریم | | 50Hz:Main stream:20fps(2688×1520),25fps(1920×1080), 25fps(1280×720), Sub stream:25fps(352×288),25fps(640×360) |
---|
| | |
---|
اصلاح تصویر | | BLC/3D DNR/HLC |
---|
| | |
---|
حالت Day/Night | | Day/Night/Auto/Schedule/Triggered by Alarm In |
---|
| | |
---|
قابلیت ROI | | دارد |
---|
| | |
---|
تنظیمات تصویر | | Rotate mode, saturation, brightness, contrast, sharpness, AGC, and white balance are adjustable by client software or web browser |
---|
پشتیبانی از کارت حافظه | | Support Micro SD/SDHC/SDXC card (up to 128 GB) local storage and NAS (NFS,SMB/CIFS) |
| | |
---|
پروتکل ها | | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour |
---|
| | |
---|
قابلیت ها | | One-key reset, anti-flicker, three streams, heartbeat, mirror, password protection, privacy mask, watermark, IP address filter |
---|
| | |
---|
سازگاری ها | | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),PSIA,CGI,ISAPI |
---|
| | |
---|
صوت | | 1ورودی -1 خروجی |
| | |
---|
پورت شبکه | | 1 پورت 10M/100M |
---|
| | |
---|
پورت RS-485 | | ندارد |
---|
| | |
---|
آلارم | | 1 ورودی -1 خروجی |
---|
تحلیل های رفتاری | | دارد |
---|
| | |
---|
تشخیص چهره | | دارد |
---|
| | |
---|
تشخیص عبور از خط | | دارد |
---|
| | |
---|
تشخیص نفوذ | | ندارد |
---|
| | |
---|
تشخیص ورود | | ندارد |
---|
| | |
---|
تشخیص خروج | | ندارد |
---|
شکل ظاهری | | دام |
| | |
---|
منبع تغذیه | | DC12V ± 10%, PoE (802.3af) |
---|
| | |
---|
مصرف برق | | Max. 5.5 W |
---|
| | |
---|
دمای مناسب کار | | -30 °C to +60 °C |
---|
| | |
رطوبت مناسب کار | | 10 % ~ 90 % |
| | |
---|
مقاومت بدنه | | فلزی IP67, IK10 |
---|
| | |
---|
ابعاد | | 111mm ×82.4mm |
---|
| | |
---|
وزن (بدون هارد) | | 500 گرم |
---|
مشاهده شده متاسف. هیچ نتیجه ای در جستجوی جستجو نیست
برای اطلاع از قیمت ها به دلیل نوسانات ارز، با شماره تلفن 02188507740 تماس بگیرید. رد کردن